Investigador posdoctoral.
Líneas de investigación: sistemas de control, vehículos autónomos y Smart Cities.
Soy un apasionado por la investigación, desarrollo y aplicación de esquemas de control para sistemas dinámicos y por la integración de tecnología de vanguardia para resolver problemas con alto impacto social, a través de proyectos multidisciplinarios alineados con las Metas de Desarrollo Sostenible (SDG).
Mi trabajo se enfoca con especial énfasis en:
Teoría de sistemas de control no lineal, estimación, observación y esquemas de control tolerante a fallas.
Sistemas de navegación, percepción y control para vehículos eléctricos y autónomos.
Sistemas inteligentes de infraestructura, transporte y recursos.
Cuento con experiencia en docencia a nivel licenciatura y formación de capital humano, participación en congresos y publicaciones en revistas de alto impacto. Actualmente, soy investigador posdoctoral adscrito al grupo de investigación de Movilidad en el Tec de Monterrey (SNII C), donde me desempeño como coordinador general y líder técnico en el desarrollo de plataformas experimentales clave, dentro de las cuales se encuentran vehículos eléctricos autónomos nivel 4.
🌐 Colaboración Internacional: Con el objetivo de expandir las fronteras del control avanzado y la movilidad inteligente, mantengo una red activa de colaboración científica y tecnológica con universidades y centros de investigación internacionales, desarrollando proyectos conjuntos que conectan el ecosistema de innovación de México con el resto del mundo.
2026 — Bridging Scales in Vehicle Dynamics Education: Student Learning from Model to Reality | EDUCON 2026.
2026 — On the advantages of using virtual outputs to design nonlinear unknown-input MIMO observers: a novel LMI-based solution | Revista: Kybernetika.
2025 — On smart water system developments: a systematic review | Revista: Water.
2025 — Convex handling of nonlinear nominal models can overcome limitations on sliding mode observer design | Revista: European Journal of Control.
2025 — Robust Full-Order Observer Design for Damper Force in Vehicle Suspensions | Revista: IFAC-PapersOnLine.
2024 — No Excuses to Avoid Observing Unstable Nonlinear Systems: An LMI-Based Discontinuous Solution | Revista: IEEE Transactions on Automatic Control.
2024 — An LMI-based convex fault tolerant control of nonlinear descriptor systems via unknown input observers | Revista: Kybernetika.
2023 — Robust fault reconstruction using sliding mode observers with nonlinear nominal systems | Revista: ISA Transactions.
2023 — An LMI-Based Unknown Input Observer for Nonlinear Systems | Revista: Revista Digital CNCA-AMCA.
2022 — Overcoming non‐convexity of the robust nonlinear output feedback problem: An adaptive linear matrix inequality solution | Revista: International Journal of Robust and Nonlinear Control.
2022 — Discontinuous observer-based convex control of the Furuta Pendulum| Revista: Revista Digital CNCA-AMCA.
2021 — An exact handling of the gradient for overcoming persistent problems in nonlinear observer design via convex optimization techniques | Revista: Fuzzy Sets and Systems.
2020 — Adaptive nonlinear observer design via a polytopic split of signals| Revista: IFAC-PapersOnLine.
2019 — Fault Detection and Isolation via a Novel Convex Optimization Scheme| Revista: IEEE Latin America Transactions.
2018 — A methodology for real-time implementation of nonlinear observers via convex optimization| 15th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE).
2017 — Real-time parallel distributed compensation of an inverted pendulum via exact takagi-sugeno models| 14th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE).
Envía un correo electrónico a dquintana@tec.mx para obtener más información y/o colaboraciones.